Ekipman Gücü
Makine Parkı
Geniş ve modern makine parkımızla tüm projeleri kendi ekipman, lojistik ve insan kaynağımızla üstleniyoruz.
TümüBİNEK ARAÇLARİŞ MAKİNALARIKAMYON - KAMYONET VE ÇEKİCİLERTANKER VE DAMPER DORSELERTESİS VE MAKİNALAR
BİNEK ARAÇLAR 13 kalem
| # | Cinsi | Marka | Tip | Adet | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİNEK ARAÇ | FİAT FİORİNO | COMBİ 1,3 | 4 | 2016 |
| 2 | BİNEK ARAÇ | FİAT FİORİNO | COMBİ 1,3 | 1 | 2012 |
| 3 | BİNEK ARAÇ | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | ÇİFT KABİN | 2 | 2016 |
| 4 | BİNEK ARAÇ | FORD FOCUS SEDAN | FOCUS III TIT 1.6 TDCI | 2 | 2014 |
| 5 | BİNEK ARAÇ | FORD FOCUS SEDAN | FOCUS III TIT 1.6 TDCI | 3 | 2016 |
| 6 | BİNEK ARAÇ | PEUGEOT | 301 | 2 | 2017 |
| 7 | BİNEK ARAÇ | DACİA | LODGY | 2 | 2021 |
| 8 | BİNEK ARAÇ | DACIA DUSTER | DUSTER DS 4*2 | 10 | 2017 |
| 9 | BİNEK ARAÇ | RENAULT DUSTER | E-TECH FULL HYBRİD | 10 | 2025 |
| 10 | BİNEK ARAÇ | RENAULT DUSTER | EVOLUTİON ECO-G | 14 | 2025 |
| 11 | BİNEK ARAÇ | FORD FOCUS SEDAN | TİTANUM X | 5 | 2023 |
| 12 | BİNEK ARAÇ | VOLKSWAGEN PASSAT | IMPRESSİON | 4 | 2021 |
| 13 | BİNEK ARAÇ | TOGG | T10X | 3 | 2023 |
İŞ MAKİNALARI 32 kalem
| # | Cinsi | Marka | Tip | Adet | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYDER | MITSUBUSHİ | MG530 | 1 | 2005 |
| 2 | GREYDER | CATERPILLAR | 140 H | 1 | 2010 |
| 3 | ASFALT SERME MAKINASI | WIRTGEN-VÖGELE | 1900-2 | 4 | 2009 |
| 4 | ASFALT SERME MAKINASI | WIRTGEN-VÖGELE | 1900-2 | 4 | 2011 |
| 5 | ASFALT SERME MAKINASI | WIRTGEN-VÖGELE | 1800-2 | 2 | 2011 |
| 6 | SİLİNDİR | BOMAG | BW - 24R | 3 | 2009 |
| 7 | SİLİNDİR | HAMM | HD+140i VV | 4 | 2025 |
| 8 | SİLİNDİR | BOMAG | BW-24R | 2 | 2011 |
| 9 | SİLİNDİR | BOMAG | BW 161 | 2 | 2009 |
| 10 | SİLİNDİR | BOMAG | BW 161 | 2 | 2011 |
| 11 | SİLİNDİR | BOMAG | BW 213 | 2 | 2011 |
| 12 | SİLİNDİR | BOMAG | BW 202 | 2 | 2011 |
| 13 | BEKO LODER | JCB | 4CX | 1 | 2005 |
| 14 | BEKO LODER | JCB | 4CX | 1 | 2012 |
| 15 | LODER | KAWASAKİ | 85-ZV | 1 | 2013 |
| 16 | LODER | DOOSAN | DL300 | 1 | 2015 |
| 17 | LODER | HITACHI | ZW 220-7 | 1 | 2024 |
| 18 | LODER | HITACHI | ZW 310-7 | 4 | 2023 |
| 19 | EKSKAVATÖR | CATERPILLAR | 349D2 | 2 | 2016 |
| 20 | EKSKAVATÖR | DAEWOO | 180-WV | 1 | 2004 |
| 21 | EKSKAVATÖR | HITACHI | 470 LH | 1 | 2010 |
| 22 | EKSKAVATÖR | HITACHI | ZX400 LCH-7 | 3 | 2024 |
| 23 | EKSKAVATÖR | HITACHI | 350 | 2 | 2013 |
| 24 | EKSKAVATÖR | HITACHI | 350 | 2 | 2021 |
| 25 | EKSKAVATÖR | HITACHI | 300 | 3 | 2021 |
| 26 | EKSKAVATÖR | HITACHI | 300 | 2 | 2024 |
| 27 | EKSKAVATÖR | NEW HOLAND | 305 | 1 | 2011 |
| 28 | EKSKAVATÖR | HIDROMEK | 370 HMK | 1 | 2014 |
| 29 | TRİMER ASFALT KAZICI | WİRTGEN | W-200 | 1 | 2011 |
| 30 | KAYA DELİCİ | FRUKOWA | FRUKOWA HCR 1200 | 1 | 2011 |
| 31 | KAYA DELİCİ | SANDVİK | SANDVİK DX-800 | 1 | 2025 |
| 32 | KAYA DELİCİ | TAMROCK | RANGER-600 | 1 | 2000 |
KAMYON - KAMYONET VE ÇEKİCİLER 23 kalem
| # | Cinsi | Marka | Tip | Adet | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇEKİCİ | MERCEDES-BENZ | 1848 | 20 | 2024 |
| 2 | ÇEKİCİ | MERCEDES-BENZ | 1848 | 15 | 2022 |
| 3 | ÇEKİCİ | MERCEDES-BENZ | 1848 | 10 | 2021 |
| 4 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES-BENZ | 4851 | 20 | 2024 |
| 5 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES-BENZ | 4851 | 10 | 2025 |
| 6 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES-BENZ | 4851 | 15 | 2020 |
| 7 | DAMPERLİ KAMYON | RENAULT TRUCKS | K 520 | 6 | 2024 |
| 8 | DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO | 3542 | 15 | 2016 |
| 9 | TOZ SÜPÜRGE MAKİNASI | MERCEDES-BENZ | 2521 | 1 | 2015 |
| 10 | TOZ SÜPÜRGE MAKİNASI | MERCEDES-BENZ | 2521 | 2 | 2015 |
| 11 | BETON POMPASI | MERCEDES 4143 | PUTZMEİSTER 47 | 1 | 2021 |
| 12 | BETON POMPASI | MERCEDES 4143 | WAITZINGER 42 | 1 | 2006 |
| 13 | BETON POMPASI | IVECO | BMS 27 | 1 | 2023 |
| 14 | BETON POMPASI | MERCEDES-BENZ | PUTZMEİSTER 42 | 6 | 2025 |
| 15 | BETON POMPASI | MERCEDES-BENZ | PUTZMEİSTER 38 | 5 | 2025 |
| 16 | TRANSMİKSER | MERCEDES | 4142 | 5 | 2024 |
| 17 | TRANSMİKSER | MERCEDES | 4142 | 15 | 2023 |
| 18 | TRANSMİKSER | MERCEDES | 4142 | 8 | 2025 |
| 19 | MİNİBÜSLER | FORD TRANSİT MİNİBÜS | TRANSİT 100S | 1 | 1991 |
| 20 | MİNİBÜSLER | FORD TRANSİT MİNİBÜS | TRANSİT 300S | 2 | 2009 |
| 21 | MİNİBÜSLER | FORD TRANSİT MİNİBÜS | TRANSİT 300S | 1 | 2011 |
| 22 | MİNİBÜSLER | FORD TRANSİT MİNİBÜS | TRANSİT | 1 | 2018 |
| 23 | MİNİBÜSLER | FORD TRANSİT MİNİBÜS | TRANSİT 350 | 4 | 2023 |
TANKER VE DAMPER DORSELER 16 kalem
| # | Cinsi | Marka | Tip | Adet | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMYON ARAZÖZ | MERCEDES-BENZ | 2521 | 1 | 1998 |
| 2 | KAMYON ARAZÖZ | MERCEDES-BENZ | 2521 | 2 | 2000 |
| 3 | KAMYON ARAZÖZ | MERCEDES-BENZ | 2521 | 3 | 1998 |
| 4 | KAMYON DİSTRİBÜTÖR | MERCEDES-BENZ | 2521 | 1 | 2010 |
| 5 | AKARYAKIT TANKERİ | MAN | LE12.160 | 1 | 2006 |
| 6 | AKARYAKIT TANKERİ | ISUZU | NPR3D | 2 | 2025 |
| 7 | AKARYAKIT TANKERİ | FORD | CARGO 3230 | 3 | 2005 |
| 8 | LOW-BED | 2 DİNGİL CUHADAR | CMK2 | 1 | 2020 |
| 9 | LOW-BED | 3 DİNGİL ÇUHADAR | 3 DİNGİL | 2 | 2022 |
| 10 | BİTÜM DORSE | AYDENIZ | 3DYR | 1 | 2007 |
| 11 | BİTÜM DORSE | ERBARAN | 3DYR | 1 | 2011 |
| 12 | DAMPER DORSE | ÖZTREYLER | 3DYR | 10 | 2020 |
| 13 | DAMPER DORSE | ÖZTREYLER | 3DYR | 15 | 2015 |
| 14 | DAMPER DORSE | TIRSAN | 3DYR | 15 | 2013 |
| 15 | DAMPER DORSE | AKYEL TREYLER | 3DYR | 6 | 2025 |
| 16 | YARI RÖMORK | ALİ RIZA USTA | ARU MB | 1 | 2012 |
